第一節(jié) 重要提示
1.1 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文,為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)?/font>www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2 本公司董事會(huì)及董事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.4 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.5 董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
公司擬以2025年半年度利潤分配方案實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.90元(含稅)。本次利潤分配預(yù)案在公司2024年年度股東大會(huì)決議授權(quán)范圍內(nèi),無需再次提交股東會(huì)審議。
第二節(jié) 公司基本情況
2.1 公司簡介
公司股票簡況 |
股票種類 | 股票上市交易所 | 股票簡稱 | 股票代碼 | 變更前股票簡稱 |
A股 | 上海證券交易所 | 百川能源 | 600681 | |
聯(lián)系人和聯(lián)系方式 | 董事會(huì)秘書 | 證券事務(wù)代表 |
姓名 | 李思萌 | 許健 |
電話 | 010-85670030 | 010-85670030 |
辦公地址 | 北京市豐臺(tái)區(qū)金澤西路2號(hào)院麗澤平安金融中心A座2301 | 北京市豐臺(tái)區(qū)金澤西路2號(hào)院麗澤平安金融中心A座2301 |
電子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) |
總資產(chǎn) | 7,869,476,931.54 | 7,707,990,695.03 | 2.10 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,605,234,869.27 | 3,669,984,599.12 | -1.76 |
| 本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) |
營業(yè)收入 | 2,908,402,589.01 | 2,748,540,042.56 | 5.82 |
利潤總額 | 232,689,671.69 | 179,640,905.28 | 29.53 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 164,535,180.98 | 125,903,067.55 | 30.68 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 118,907,269.76 | 112,315,567.88 | 5.87 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -202,210,909.79 | -200,770,390.64 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.43 | 3.43 | 增加1.00個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.1227 | 0.0939 | 30.67 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1227 | 0.0939 | 30.67 |
2.3 前10名股東持股情況表
單位: 股
截至報(bào)告期末股東總數(shù)(戶) | 31,595 |
截至報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(戶) | 0 |
前10名股東持股情況 |
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例(%) | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)的股份數(shù)量 |
廊坊百川資產(chǎn)管理有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 35.37 | 474,273,984 | 474,273,984 | 質(zhì)押 | 358,020,000 |
王東海 | 境內(nèi)自然人 | 13.23 | 177,450,696 | 177,450,696 | 質(zhì)押 | 91,581,000 |
曹飛 | 境內(nèi)自然人 | 5.57 | 74,691,878 | 74,691,878 | 無 | |
荊州賢達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 3.59 | 48,152,936 | 48,152,936 | 質(zhì)押 | 33,700,000 |
紅塔證券1號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 其他 | 2.00 | 26,810,000 | 26,810,000 | 無 | |
董凱 | 境內(nèi)自然人 | 1.96 | 26,307,019 | 26,307,019 | 無 | |
王東江 | 境內(nèi)自然人 | 1.67 | 22,414,526 | 22,414,526 | 無 | |
王東水 | 境內(nèi)自然人 | 1.49 | 19,938,281 | 19,938,281 | 無 | |
荊州市景湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 1.41 | 18,859,770 | 18,859,770 | 無 | |
武漢國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 1.34 | 17,958,391 | 17,958,391 | 無 | |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 廊坊百川資產(chǎn)管理有限公司、王東海、王東江及王東水屬于一致行動(dòng)人;荊州賢達(dá)實(shí)業(yè)有限公司與荊州市景湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司屬于一致行動(dòng)人。公司未知其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人的情況。 |
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說明 | 不適用。 |
2.4 截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表
2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
2.6 在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則,說明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化,以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)
TAG: